Солнечная электростанция 72,7кВт/сутки (2180кВт/мес)
Комплектация:
| Солнечная панель ENERGYWIND 310Вт (24В) | 45 шт |
| Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 60А (200В) | 1 шт |
| Инвертор МАП HYBRID 6кВт (24В/48В) | 3 шт |
| Аккумулятор DELTA GX 12-200 GEL | 24 шт |
| Мощность солнечных панелей, кВт | 13,95 |
|---|---|
| Максимальное количество кВт/мес | 2180,4 |
| Минимальное количество кВт/мес | 209,3 |
| Среднеее потребление в час | 3,0 кВт/час |
| Энергоемкость АКБ резерва, кВт | 61,8 |




Отзывов пока нет.