Мощность солнечных панелей, кВт | 15,5 |
---|---|
Максимальное количество кВт/мес | 2422,7 |
Минимальное количество кВт/мес | 232,5 |
Среднеее потребление в час | 3,4 кВт/час |
Энергоемкость АКБ резерва, кВт | 70,7 |
Солнечная электростанция 80,8кВт/сутки (2450 кВтч/мес)
Комплектация электростанции:
Солнечная панель ENERGYWIND 310Вт (24В) | 50 шт |
Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 60А (250В) | 1 шт |
Инвертор МАП HYBRID 6кВт (24В/48В) | 3 шт |
Аккумулятор DELTA GX 12-200 GEL | 32 шт |
Отзывов пока нет.